Ortus House

Ortus House is an impressive Victorian family home sleeping 14 (plus 3) guests (in 7 bedrooms), it's perfect for large family gatherings. Set in the heart of the New Forest, this self catering property allows you to experience your dream holiday with extended family and friends.

View more images (45)

Houses in Hampshire

Ortus House

Ortus House is an impressive Victorian family home sleeping 14 (plus 3) guests (in 7 bedrooms), it's perfect for large family gatherings. Set in the heart of the New Forest, this self catering property allows you to experience your dream holiday with extended family and friends.

Key Features

  • Victorian family home
  • 7 Bedrooms (sleeps 18)
  • Private Indoor Pool
  • Private Outdoor Pool
  • Games Room
  • Steam Roon
  • Gym
  • Hot Tub
  • Direct Forest Access
  • In the very heart of the New Forest
  • TV's and Amazon Firesticks in all bedrooms
  • Hi-Speed Wifi
  • Large BBQ Area

You can browse the calendar to find an available start date for your stay by clicking on a start date or by entering your Arrival & Departure dates below.

Search for a Stay

Check-In / Check-Out

16:00 / 10:00

Key

 
Available Start Date
 
Available
 
Booked
March - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
April - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
May - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
June - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
July - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
August - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
September - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
November - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
December - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
January - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
February - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
March - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
May - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
June - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
July - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
August - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
September - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
October - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
November - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
December - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
January - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
February - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
March - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
April - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
May - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
June - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
July - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
August - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
September - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
October - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
November - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
December - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Direct Link/URL:

HIDE