Beacon House

Discover the epitome of luxury with this stunning 4-bedroom, 4-bathroom detached holiday home in Salcombe. Indulge in breathtaking panoramic views of the Salcombe estuary that unfold seamlessly from the house and its expansive terraces. Meticulously planned for both style and comfort, this exceptional holiday home offers a tranquil haven just a short stroll from the bustling heart of Salcombe town. Your perfect blend of serenity and sophistication awaits, promising an unforgettable escape.

View more images (33)

Houses in Salcombe

Beacon House

Discover the epitome of luxury with this stunning 4-bedroom, 4-bathroom detached holiday home in Salcombe. Indulge in breathtaking panoramic views of the Salcombe estuary that unfold seamlessly from the house and its expansive terraces. Meticulously planned for both style and comfort, this exceptional holiday home offers a tranquil haven just a short stroll from the bustling heart of Salcombe town. Your perfect blend of serenity and sophistication awaits, promising an unforgettable escape.

Key Features

  • Sleeps 8 in 4 stylish bedrooms, with ensuite bathrooms
  • Luxury, high spec, detached holiday haven, meticulously designed for comfort & style
  • Indulge in breathtaking panoramic views of the Salcombe estuary from the house & terraces
  • Enjoy the best of both worlds - a peaceful retreat just a short stroll away from the vibrant heart of Salcombe
  • Delight in outdoor living with two generously sized terraces, providing the perfect setting for memorable alfresco dining experiences
  • Thoughtfully designed with accessibility in mind, this home is equipped with a lift, ensuring easy access to all areas except for one room
  • Ample parking for several vehicles on the private driveway

You can browse the calendar to find an available start date for your stay by clicking on a start date or by entering your Arrival & Departure dates below.

Search for a Stay

Check-In / Check-Out

16:00 / 10:00

Key

 
Available Start Date
 
Available
 
Booked
May - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
June - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
July - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
August - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
September - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
November - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
December - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
January - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
February - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
March - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
May - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
June - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
July - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
August - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
September - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
October - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
November - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
December - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
January - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
February - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
March - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
April - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
May - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
June - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
July - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
August - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
September - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
October - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
November - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
December - 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
January - 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
February - 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Direct Link/URL:

HIDE